4月20日,学风督导组对下列院系上课(3-4节)情况进行了抽查,发现绝大多数班级出勤情况很好,但个别院系缺勤人数较多。与前三次相比,课堂纪律普遍较好,学生听课认真,师生互动良好,个别院系迟到现象和上课睡觉现象仍比较严重。
抽查情况如下:
| 督导组别 | 课程 | 任课教师 | 院系 | 班号 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到人数 | 吃零食 | 上课睡觉 | 备注 |
| 1 | 流体力学 | 樊久铭 | 航天 | 0418101-02 | 41 | 40 | 1 | 0 | 2 | 学生听课认真 |
| 2 | 微波技术 | 吴群 | 航天 | 0405101-04 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 学生听课认真、课堂纪律好 |
| 3 | 自动控制理论 | 王立国 | 电气 | 0406141-42 | 57 | 48 | 1 | 0 | 1 | 课堂秩序好、师生互动良好 |
| 4 | 编译原理 | 辛明颖 | 计算机 | 0403105-07,0403201 | 104 | 104 | 2 | 0 | 0 | 课堂纪律良好 |
| 5 | 生态学 | 宋金柱 | 理学院 | 0428101-02 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 课堂气氛活跃、学生听课认真 |
| 6 | 市场调查与预测 | 李国鑫 | 管理 | 0410101-02,0422101-01 | 84 | 61 | 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 会计学原理 | 侯银霞 | 人文 | 0523101-02 | 52 | 52 | 2 | 0 | 0 | 学生听课认真、课堂气氛好 |

