| 2007机电学院机械电子工程学科 | ||||
| 序号 | 复试编号 | 考生姓名 | 考生编号 | 奖学金 |
| 1 | 04014 | 郑小飞 | 102137102132135 | 特等 |
| 2 | 04016 | 刘智 | 102137102132137 | 特等 |
| 3 | 04006 | 蒋振宇 | 102137102132127 | 特等 |
| 4 | 04015 | 于海涛 | 102137102132136 | 特等 |
| 5 | 04017 | 韩路辉 | 102137102132138 | 特等 |
| 6 | 04051 | 刁凤超 | 102137104222148 | 特等 |
| 7 | 03088 | 蔡霖 | 102137102132111 | 特等 |
| 8 | 03082 | 孙久伟 | 102137102132105 | 特等 |
| 9 | 04008 | 李富强 | 102137102132129 | 特等 |
| 10 | 04070 | 刘金利 | 102137105332161 | 特等 |
| 11 | 04002 | 王金昌 | 102137102132122 | 特等 |
| 12 | 04052 | 李蕊 | 102137104252149 | 1等 |
| 13 | 04009 | 刘柏旭 | 102137102132130 | 1等 |
| 14 | 04064 | 贺乐昌 | 102137104872158 | 1等 |
| 15 | 03057 | 何寥 | 102137101832099 | 1等 |
| 16 | 04018 | 钱超 | 102137102132139 | 1等 |
| 17 | 04010 | 胡运富 | 102137102132131 | 1等 |
| 18 | 03058 | 隋小川 | 102137101832100 | 1等 |
| 19 | 04093 | 姜志超 | 102137102132121 | 1等 |
| 20 | 04034 | 谢辉 | 102137102172104 | 1等 |
| 21 | 04094 | 王晓明 | 102137102132123 | 1等 |
| 22 | 03090 | 蒋晋东 | 102137102132113 | 1等 |
| 23 | 04038 | 宋文平 | 102137102172143 | 1等 |
| 24 | 04013 | 张宝山 | 102137102132134 | 1等 |
| 25 | 04007 | 王永滨 | 102137102132128 | 1等 |
| 26 | 04005 | 陈小明 | 102137102132126 | 1等 |
| 27 | 04004 | 梁磊 | 102137102132125 | 1等 |
| 28 | 04003 | 刘兴义 | 102137102132124 | 1等 |
| 29 | 03085 | 王鑫 | 102137102132108 | 1等 |
| 30 | 03083 | 陈克勤 | 102137102132106 | 1等 |
| 31 | 02025 | 李培 | 102137020000557 | 1等 |
| 32 | 03056 | 王辉 | 102137101832098 | 1等 |
| 33 | 04012 | 杨晓亚 | 102137102132133 | 1等 |
| 34 | 04053 | 吴晋军 | 102137104592150 | 1等 |
| 35 | 03047 | 张巍巍 | 102137101452094 | 1等 |
| 36 | 03059 | 王明月 | 102137101832101 | 1等 |
| 37 | 03055 | 孙超 | 102137101832097 | 1等 |
| 38 | 03086 | 杨会生 | 102137102132109 | 1等 |
| 39 | 03084 | 肖剑山 | 102137102132107 | 1等 |
| 40 | 04037 | 吴秀芬 | 102137102172142 | 1等 |
| 41 | 04062 | 胡雨滨 | 102137104872156 | 1等 |
| 42 | 02037 | 王伟 | 102137020000630 | 1等 |
| 43 | 04083 | 王罗罗 | 102137106982171 | 1等 |
| 44 | 04035 | 罗文晟 | 102137102172140 | 1等 |
| 45 | 04077 | 黄之峰 | 102137105612168 | 1等 |
| 46 | 03087 | 陈琳 | 102137102132110 | 1等 |
| 47 | 04054 | 郭超众 | 102137104592151 | 1等 |
| 48 | 04001 | 张继真 | 102137102132120 | 1等 |
| 49 | 04048 | 朱永杨 | 102137103842146 | 1等 |
| 50 | 03044 | 李昌辉 | 102137101452091 | 2等 |
| 51 | 04050 | 张永明 | 102137104222147 | 2等 |
| 52 | 02056 | 郑向前 | 102137020000679 | 2等 |
| 53 | 03034 | 张旭 | 102137100792086 | 2等 |
| 54 | 03093 | 覃倩 | 102137102132116 | 2等 |
| 55 | 03030 | 王林 | 102137100082083 | 2等 |
| 56 | 03094 | 徐慧娜 | 102137102132117 | 2等 |
| 57 | 03092 | 田国祯 | 102137102132115 | 2等 |
| 58 | 03041 | 史超阳 | 102137101452088 | 2等 |
| 59 | 04082 | 肖广顺 | 102137106982170 | 2等 |
| 60 | 02034 | 张如意 | 102137020000596 | 2等 |
| 61 | 04084 | 张磊 | 102137106982172 | 2等 |
| 62 | 03045 | 郭振宇 | 102137101452092 | 2等 |
| 63 | 04065 | 詹少坤 | 102137104872159 | 2等 |
| 64 | 02022 | 王恒之 | 102137020000551 | 2等 |
| 65 | 04059 | 丰茂 | 102137104872153 | 2等 |
| 66 | 04069 | 秦志强 | 102137105322160 | 2等 |
| 67 | 04055 | 武晓峰 | 102137104592152 | 2等 |
| 68 | 04071 | 马海涛 | 102137105332162 | 2等 |
| 69 | 04061 | 卢有为 | 102137104872155 | 2等 |
| 70 | 03033 | 郑中伟 | 102137100562085 | 2等 |
| 71 | 03054 | 史科科 | 102137101832096 | 2等 |
| 72 | 02032 | 杨守琦 | 102137020000590 | 2等 |
| 73 | 01090 | 魏源 | 102137020000478 | 2等 |
| 74 | 04063 | 何智磊 | 102137104872157 | 2等 |
| 75 | 03042 | 袁泽慧 | 102137101452089 | 2等 |
| 76 | 02016 | 李玉梅 | 102137020000538 | 2等 |
| 77 | 03091 | 常虹 | 102137102132114 | 2等 |
| 78 | 03089 | 陈敬辉 | 102137102132112 | 2等 |
| 79 | 03095 | 杨其林 | 102137102132118 | 2等 |
| 80 | 03096 | 颜增翼 | 102137102132119 | 2等 |
| 81 | 02079 | 关晋凯 | 102137020000766 | 2等 |
| 82 | 04092 | 杨秀峰 | 102137101412087 | 2等国防 |
| 83 | 04043 | 潘东青 | 102137102872145 | 2等 |
| 84 | 02088 | 陈大勇 | 102137020000803 | 2等 |
| 85 | 02020 | 赵志军 | 102137020000543 | 2等 |
| 86 | 04072 | 王佳利 | 102137105332163 | 2等 |
| 87 | 03032 | 张文杰 | 102137100562084 | 2等 |
| 88 | 02002 | 王东萃 | 102137020000499 | 2等 |
| 89 | 02001 | 王再明 | 102137020000497 | 2等 |
| 90 | 03053 | 范德智 | 102137101832095 | 2等 |
| 91 | 02021 | 李顺平 | 102137020000544 | 2等 |
| 92 | 02031 | 张健伟 | 102137020000585 | 3等 |
| 93 | 01085 | 韩天文 | 102137020000461 | 3等 |
| 94 | 02086 | 张水参 | 102137020000789 | 3等 |
| 95 | 02036 | 刘义德 | 102137020000622 | 3等 |
| 96 | 02041 | 李博文 | 102137020000638 | 3等 |
| 97 | 03046 | 张恩贺 | 102137101452093 | 3等 |
| 98 | 01091 | 卢天日 | 102137020000481 | 3等 |
| 99 | 01096 | 李业彬 | 102137020000495 | 3等 |
| 100 | 02010 | 闫永巍 | 102137020000527 | 3等 |
| 101 | 02030 | 郭延军 | 102137020000577 | 3等 |
| 102 | 02059 | 胡旺宁 | 102137020000686 | 3等 |
| 103 | 02046 | 罗晓 | 102137020000647 | 3等 |
| 104 | 02029 | 王志霖 | 102137020000574 | |

