土木工程学院06级硕士研究生第二学年奖助学金评定结果
时间:2007-8-27 11:00:51   阅读:   标签: 土木工程学院 研究生 奖助学金
2006级硕士研究生第二年基本奖助学金评定结果
排名 学号 姓名 平均成绩 参加统计的学位课门数 参加统计的学分数 等级
1 06S033048 刘霞 89.22 9 18.0 特等
2 06S033040 肖雯雯 88.22 9 18.0 特等
3 06S033069 赵威 86.44 9 18.0 特等
4 06S033060 唐兴 86.11 9 18.0 特等
5 06S033038 叶家喜 85.22 9 18.0 特等
6 06S033100 黄莹 84.89 9 18.0 特等
7 06S033016 严佳川 84.89 9 18.0 特等
8 06S033051 宋美珍 84.44 9 18.0 特等
9 06S033043 赵丹 84.33 9 18.0 特等
10 06S033093 尹丽君 84.0 9 18.0 特等
11 06S033042 管娜 83.89 9 18.0 特等
12 06S033047 宫成武 83.67 9 18.0 特等
13 06S033030 宁超列 83.3 10 20.0 特等
14 06S033080 鹿庆蕊 83.11 9 18.0 一等
15 06S033077 山显彬 83.11 9 18.0 一等
16 06S033006 刘坤 83.0 9 18.0 一等
17 06S033039 王伟光 82.89 9 18.0 一等
18 06S033072 吴迪 82.89 9 18.0 一等
19 06S033029 旺敏玲 82.89 9 18.0 一等
20 06S033017 倪舜豪 82.89 9 18.0 一等
21 06S033041 任重翠 82.67 9 18.0 一等
22 06S033090 黄明超 82.33 9 18.0 一等
23 06S033050 朱晓洁 82.22 9 18.0 一等
24 06S033095 王立娜 82.11 9 18.0 一等
25 06S033010 王微 82.0 9 18.0 一等
26 06S033059 罗雄海 81.78 9 18.0 一等
27 06S033098 谭智军 81.67 9 18.0 一等
28 06S033045 陈旭 81.67 9 18.0 一等
29 06S033078 黄永 81.44 9 18.0 一等
30 06S033108 吕丽娟 81.22 9 18.0 一等
31 06S033025 罗百福 81.22 9 18.0 一等
32 06S033049 何明哲 81.11 9 18.0 一等
33 06S033027 黄明华 81.11 9 18.0 一等
34 06S033104 杨正宇 80.89 9 18.0 一等
35 06S033085 王化杰 80.89 9 18.0 一等
36 06S033110 王代玉 80.78 9 18.0 一等
37 06S033058 马明磊 80.78 9 18.0 一等
38 06S033044 谷昊 80.67 9 18.0 一等
39 06S033003 苏红霞 80.56 9 18.0 一等
40 06S033021 李孝臣 80.56 9 18.0 一等
41 06S033097 王勇 80.5 10 20.0 一等
42 06S033075 李金哲 80.44 9 18.0 一等
43 06S033106 朱晶 80.33 9 18.0 一等
44 06S033053 姚淇誉 80.33 9 18.0 一等
45 06S033062 牛爽 80.1 10 20.0 一等
46 06S033083 王忠楠 80.0 9 18.0 一等
47 06S033055 白金超 80.0 9 18.0 一等
48 06S033057 胡少华 79.89 9 18.0 一等
49 06S033031 丁勇 79.44 9 18.0 一等
50 06S033026 李宏海 79.33 9 18.0 二等
51 06S033033 张新 79.33 9 18.0 二等
52 06S033084 苏亮 79.11 9 18.0 二等
排名 学号 姓名 平均成绩 参加统计的学位课门数 参加统计的学分数 等级
53 06S033086 聂桂波 79.11 9 18.0 二等
54 06S033012 李东方 79.0 9 18.0 二等
55 06S033081 刘璐 79.0 9 18.0 二等
56 06S033109 张灵燕 78.89 9 18.0 二等
57 06S033079 张建华 78.89 9 18.0 二等
58 06S033107 鞠洪涛 78.78 9 18.0 二等
59 06S033052 毛武峰 78.7 10 20.0 二等
60 06S033099 蒋守兰 78.67 9 18.0 二等
61 06S033089 杨刚 78.67 9 18.0 二等
62 06S033102 曾华 78.56 9 18.0 二等
63 06S033056 陈明 78.56 9 18.0 二等
64 06S033018 张鑫 78.33 9 18.0 二等
65 06S033094 马辉 77.78 9 18.0 二等
66 06S033103 宫贞超 77.56 9 18.0 二等
67 06S033087 耿璐 77.44 9 18.0 二等
68 06S033076 吴植武 77.44 9 18.0 二等
69 06S033067 郝鹏飞 77.22 9 18.0 二等
70 06S033036 李志强 77.22 9 18.0 二等
71 06S033022 阚雪峰 77.22 9 18.0 二等
72 06S033037 王国兴 76.44 9 18.0 二等
73 06S033096 周前 76.11 9 18.0 二等
74 06S033092 张圣金 76.11 9 18.0 二等
75 06S033070 阚绍德 76.11 9 18.0 二等
76 06S033071 张涛 76.0 9 18.0 二等
77 06S033032 梁战场 75.89 9 18.0 二等
78 06S033065 何鹏辉 75.67 9 18.0 二等
79 06S033088 徐锋 75.67 9 18.0 二等
80 06S033008 徐永浩 75.44 9 18.0 二等
81 06S033063 芦学磊 75.33 9 18.0 二等
82 06S033011 李亮 75.1 10 20.0 二等
83 06S033004 李玉光 74.89 9 18.0 二等
84 06S033023 马建新 74.89 9 18.0 二等
85 06S033002 张辰熙 74.78 9 18.0 二等
86 06S033061 肖超 74.75 8 16.0 二等
87 06S033082 谢志荣