8月27日,学风督导组对下列院系上课情况进行了抽查。
抽查情况如下:
| 督导组别 | 课程名称 | 院(系) | 班号 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到人数 | 上课睡觉 | 备注 |
| 1 | 集合论与图论 | 计算机 | 0603105-06 0603201 0636101 | 108 | 103 | 0 | 0 | |
| 2 | 自动控制原理Ⅱ | 航天 | 0518201 0518202 0518301 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 3 | 电路Ⅰ | 电气 | 0606101-04 | 119 | 119 | 5 | 0 | |
| 4 | 电镀工艺学 | 理学院 | 0407201-02 | 49 | 46 | 1 | 0 | |
| 5 | 经济法 | 管理 | 0513101-02 | 64 | 56 | 0 | 1 | |
| 6 | 建筑环境测试技术 | 市政 | 0426101-03 | 45 | 45 | 0 | 0 | 专业选修课 |
| 7 | 影视录音 | 媒体系 | 0430101-02 | 36 | 36 | 4 | 0 | |
| 8 | 大跨建筑施工 | 土木 | 0333201 0433101-03 0436105 | 58 | 58 | 21 | 2 | 专业选修课 |
| 9 | 食品科学导论(双语) | 食品 | 0641101 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 半导体器件物理基础 | 材料 | 0535101 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 11 | 电子商务 | 人文 | 0423101-02 | 47 | 45 | 0 | 0 | |
| 12 | 机械设计基础Ⅱ | 机电 | 0509101-03 0529101-02 0536146 0536144 | 127 | 127 | 2 | 2 | |
| 13 | 工程热力学 | 能源 | 0502104-05 0502201 | 86 | 79 | 2 | 1 | |
| 14 | 汽车排放污染与控制 | 交通 | 0432301 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 总 | 847 | 821 | 35 | 6 |
哈尔滨工业大学学生工作部(处)
2007年8月28日

