中国银行国家助学贷款违约催缴通知
时间:2007-9-10 14:21:54   阅读:   标签: 助学贷款

    截止2007年8月10日,我校中国银行国家助学贷款违约超过180天的学生有92人。根据国家助学贷款相关政策和中国银行要求,现对8月份国家助学贷款违约的学生进行催缴。希望本次催缴名单中的毕业生能够及时还清所欠金额,并于日后按时还款,珍视个人诚信记录。同时希望所欠贷款毕业生的亲属或者朋友在看到催缴名单后,能够通知欠款毕业生,尽快还清所欠贷款。

                                                                                   学工处助学办

                                                                              中国银行哈尔滨开发支行

中行哈尔滨开发支行电话:0451-82332018

学工处助学办电话:0451-86418141  0451-86402641

序号 姓名 院系 学号 毕业年届 实际贷款余额(元) 欠款总额 逾期天数 地点
1 毛辉 材料学院 1012910226 2005 4600 186.77 212  
2 冯林 材料学院 1011920108 2005 4000 154.60 212  
3 李毅有 材料学院 1013110219 2005 4600 186.27 212  
4 李先德 材料学院 04S009097 2006 12000 502.70 221  
5 张晓宇 材料学院 03S009091 2005 6000 261.33 243  
6 刘波 材料学院 1010910207 2005 4600 294.93 334  
7 杨帆 材料学院 1012910224 2005 6000 367.96 334  
8 李晓东 材料学院 1023110216 2006 9200 642.11 343  
9 吴恩 材料学院 03S009220 2005 6000 806.16 420  
10 王加昌 材料学院 1011910117 2005 4000 537.44 420  
11 于丰 材料学院 1011930107 2005 4600 517.51 420  
12 于景峰  材料学院 1010910210 2005 2500 335.9 420  
13 巩新静 电气学院 1010610921 2006 4700 328.04 343  
14 颜富强 电气学院 1020610114 2006 10600 738.74 343  
15 梁忠念 电气学院 1020610725 2006 3000 209.38 343  
16 董书江 电气学院 1020610811 2006 8600 600.24 343  
17 申开永 电气学院 1020610727 2006 9200 642.11 343  
18 夏纪元 电气学院 1010611107 2005 2500 179.71 396  
19 李长海 电气学院 1010611113 2005 4600 618.06 420  
20 张强 电气学院 1010610723 2005 4000 325.13 420  
21 曾丽娟 管理学院 04S010324 2006 8000 304.27 190  
22 何武 管理学院 1022010208 2006 8000 300.14 190  
23 张新茂 管理学院 1021010115 2006 3000 144.47 252  
24 刘绍辉 管理学院 1022010110 2006 8600 545.84 313  
25 马海鑫 管理学院 1012020130 2005 2000 268.71 420  
26 杨映军 管理学院 1012030206 2005 3000 403.09 420  
27 葛亮宏 航天学院 1022120233 2006 9000 316.10 190  
28 沈坤鹏 航天学院 1021840125 2006 5000 263.85 252  
29 王文豪 航天学院 1010410220 2005 5000 239.14 273  
30 栗亮 航天学院 1010520402 2005 5000 237.74 273  
31 王小华 航天学院 1022110120 2006 7000 422.99 313  
32 陈立中 航天学院 1011120117 2005 6000 360.66 334  
33 赵宇 航天学院 1021810207 2006 8000 558.39 343  
34 赵清剑 航天学院 1022120219 2006 7000 488.57 343  
35 秘志峰 航天学院 1020510301 2006 8000 558.39 343  
36 赵玉辉 航天学院 1020410204 2006 6000 418.77 343  
37 李祥鹏 航天学院 03S021078 2005 6000 453.48 396  
38 邵旭海 航天学院 1013600429 2005 4600 618.06 420  
39 王占川 航天学院 1012120206 2005 5100 685.24 420  
40 裴志永 航天学院 1010420120 2005 3000 295.01 420  
41 王江坤 航天学院 1011810225 2005 4600 517.52 420  
42 陈刚 航天学院 1010410327 2005   5600 434.33 420  
43 苟小刚 航天学院 1010520129 2005 5000 671.79 420  
44 邹雪成 航天学院 1010520125 2005 5000 459.58 420  
45 刘兴亮 航天学院 100042003 2005 3000 403.09 420  
46 杨仁国 航天学院 1010520118 2005 5000 671.79 420  
47 龚海涛 航天学院 1010510322 2005 4500 492.89 420  
48 汪月从 航天学院 1010410604 2005 5600 752.43 420  
49 李胜 机电学院 1020810705 2006届 2500 173.39 343  
50 张小刚 计算机 1020310613 2006 6000 289.21 252  
51 舒开辉 计算机 1020310324 2006 6000 418.77 343  
52 施铁东 计算机 1020310411 2006 11000 766.67 343  
53 曾定洲 计算机 04S003230