10月8日3-4节,学风督导组对下列院系上课情况进行了抽查。
抽查情况如下:
| 组别 | 课程名称 | 院系 | 上课教师 | 地 点 | 班号 | 应到人数 | 实到人数 | 迟到人数 |
| 1 | 电子测量原理 | 电气 | 彭喜源 | 致知31 | 0401101-04 | 104 | 80 | 1 |
| 2 | 发动控制原理 | 能源 | 鲍文 | 格物717 | 402201 | 25 | 25 | 0 |
| 3 | C语言程序设计上机 | 计算机 | 郭萍 | B9226 | 0626101-03、201 | 79 | 76 | 0 |
| 4 | 工程机械设计基础 | 机电 | 孟晓平 | 正心418 | 408101 | 32 | 24 | 0 |
| 5 | 材料腐蚀及防护 | 材料 | 胡津 | 正心428 | 0419101-02、201 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | 财务管理学 | 管理 | 王晓巍 | 正心327 | 0520301、401 | 54 | 54 | 0 |
| 7 | 泛读 | 外国语 | 王桂芝 | 2001 | 615102 | 18 | 18 | 0 |
| 8 | 混凝土结构设计原理 | 土木 | 翟希梅 | B309 | 0533201-02 | 30 | 26 | 0 |
哈尔滨工业大学学生工作部(处)
2007年10月10日

