截止2007年10月15日,我校中国银行国家助学贷款违约超过180天的学生有105人。根据国家助学贷款相关政策和中国银行要求,现对10月份国家助学贷款违约的学生进行催缴。希望本次催缴名单中的毕业生能够及时还清所欠金额,并于日后按时还款,珍视个人诚信记录。同时希望所欠贷款毕业生的亲属或者朋友在看到催缴名单后,能够通知欠款毕业生,尽快还清所欠贷款。
学工处助学办
中国银行哈尔滨开发支行
中行哈尔滨开发支行电话:0451-82332018
学工处助学办电话:0451-86418141 0451-86402641
| 序号 | 姓名 | 院系 | 学号 | 年届 | 实际贷款余额(元) | 欠款总额 | 逾期天数 | 地点 |
| 1 | 黄举近 | 材料学院 | 1012910128 | 2005届 | 4,600.00 | 330.17 | 188 | |
| 2 | 郑国义 | 材料学院 | 1010910418 | 2005届 | 4,600.00 | 383.61 | 219 | |
| 3 | 冯林 | 材料学院 | 1011920108 | 2005届 | 4,000.00 | 372.65 | 278 | |
| 4 | 李毅有 | 材料学院 | 1013110219 | 2005届 | 4,600.00 | 437.19 | 278 | |
| 5 | 毛辉 | 材料学院 | 1012910226 | 2005届 | 4,600.00 | 437.70 | 278 | |
| 6 | 李先德 | 材料学院 | 04S009097 | 2006届 | 12,000.00 | 649.78 | 287 | |
| 7 | 张晓宇 | 材料学院 | 03S009091 | 2005届 | 6,000.00 | 588.94 | 309 | |
| 8 | 杨帆 | 材料学院 | 1012910224 | 2005届 | 6,000.00 | 697.4 | 400 | |
| 9 | 李晓东 | 材料学院 | 1023110216 | 2006届 | 9,200.00 | 759.36 | 409 | |
| 10 | 王加昌 | 材料学院 | 1011910117 | 2005届 | 4,000.00 | 762.02 | 486 | |
| 11 | 吴恩 | 材料学院 | 03S009220 | 2005届 | 6,000.00 | 1143.02 | 486 | |
| 12 | 于丰 | 材料学院 | 1011930107 | 2005届 | 4,600.00 | 774.09 | 486 | |
| 13 | 于景峰 | 材料学院 | 1010910210 | 2005届 | 2,500.00 | 476.26 | 486 | |
| 14 | 黄艳 | 电气学院 | 03S001084 | 2005届 | 3,000.00 | 246.77 | 219 | |
| 15 | 谭顺林 | 电气学院 | 1020610826 | 2006届 | 7,600.00 | 343.48 | 228 | |
| 16 | 董书江 | 电气学院 | 1020610811 | 2006届 | 8,600.00 | 709.84 | 409 | |
| 17 | 巩新静 | 电气学院 | 1010610921 | 2006届 | 4,700.00 | 387.93 | 409 | |
| 18 | 梁忠念 | 电气学院 | 1020610725 | 2006届 | 3,000.00 | 247.61 | 409 | |
| 19 | 申开永 | 电气学院 | 1020610727 | 2006届 | 9,200.00 | 759.36 | 409 | |
| 20 | 颜富强 | 电气学院 | 1020610114 | 2006届 | 10,600.00 | 873.78 | 409 | |
| 21 | 夏纪元 | 电气学院 | 1010611107 | 2005届 | 2,500.00 | 317.44 | 462 | |
| 22 | 李长海 | 电气学院 | 1010611113 | 2005届 | 4,600.00 | 876.33 | 486 | |
| 23 | 张强 | 电气学院 | 1010610723 | 2005届 | 4,000.00 | 546.13 | 486 | |
| 24 | 谭海斌 | 管理学院 | 1011310226 | 2005届 | 4,600.00 | 356.36 | 188 | |
| 25 | 何武 | 管理学院 | 1022010208 | 2006届 | 8,000.00 | 397.57 | 256 | |
| 26 | 张新茂 | 管理学院 | 1021010115 | 2006届 | 3,000.00 | 181.58 | 318 | |
| 27 | 刘绍辉 | 管理学院 | 1022010110 | 2006届 | 8,600.00 | 654.51 | 379 | |
| 28 | 马海鑫 | 管理学院 | 1012020130 | 2005届 | 2,000.00 | 380.98 | 486 | |
| 29 | 杨映军 | 管理学院 | 1012030206 | 2005届 | 3,000.00 | 571.53 | 486 | |
| 30 | 彭海燕 | 航天学院 | 1012110122 | 2005届 | 4,600.00 | 336.90 | 188 | |
| 31 | 张大鹏 | 航天学院 | 1010410214 | 2005届 | 5,600.00 | 409.87 | 188 | |
| 32 | 许信雄 | 航天学院 | 1022110307 | 2006届 | 6,000.00 | 221.59 | 197 | |
| 33 | 杨洪喜 | 航天学院 | 1010410105 | 2005届 | 5,000.00 | 404.11 | 219 | |
| 34 | 张晓克 | 航天学院 | 1010410221 | 2005届 | 5,000.00 | 409.51 | 219 | |
| 35 | 粟柱 | 航天学院 | 04S005193 | 2006届 | 5,000.00 | 206.37 | 228 | |
| 36 | 杨铁新 | 航天学院 | 1020510508 | 2006届 | 3,000.00 | 138.14 | 228 | |
| 37 | 沈坤鹏 | 航天学院 | 1021840125 | 2006届 | 5,000.00 | 326.07 | 318 | |
| 38 | 栗亮 | 航天学院 | 1010520402 | 2005届 | 5,000.00 | 511.09 | 339 | |
| 39 | 王文豪 | 航天学院 | 1010410220 | 2005届 | 5,000.00 | 512.52 | 339 | |
| 40 | 王小华 | 航天学院 | 1022110120 | 2006届 | 7,000.00 | 511.07 | 379 | |
| 41 | 陈立中 | 航天学院 | 1011120117 | 2005届 | 6,000.00 | 689.99 | 400 | |
| 42 | 秘志峰 | 航天学院 | 1020510301 | 2006届 | 8,000.00 | 660.31 | 409 | |
| 43 | 赵清剑 | 航天学院 | 1022120219 | 2006届 | 7,000.00 | 577.78 | 409 | |
| 44 | 赵宇 | 航天学院 | 1021810207 | 2006届 | 8,000.00 | 660.31 | 409 | |
| 45 | 赵玉辉 | 航天学院 | 1020410204 | 2006届 | 6,000.00 | 495.25 | 409 | |
| 46 | 李祥鹏 | 航天学院 | 03S021078 | 2005届 | 6,000.00 | 784.39 | 462 | |
| 47 | 陈刚 | 航天学院 | 1010410327 | 2005届 | 5,600.00 | 743.35 | 486 | |
| 48 | 龚海涛 | 航天学院 | 1010510322 | 2005届 | 4,500.00 | 743.64 | 486 | |
| 49 | 苟小刚 | 航天学院 | 1010520129 | 2005届 | 5,000.00 | 952.52 | 486 | |
| 50 | 刘兴亮 | 航天学院 | 100042003 | 2005届 | 3,000.00 | 571.53 | 486 | |
| 51 | 裴志永 | 航天学院 | 1010420120 | 2005届 | 3,000.00 | 461.62 |

