中国银行国家助学贷款违约催缴通知
时间:2008-4-16 17:23:42   阅读:   标签: 中国银行 国家助学贷款 违约

        截止2008年4月16日,我校中国银行国家助学贷款违约超过180天的学生有174人。根据国家助学贷款相关政策和中国银行要求,现对本次国家助学贷款违约的学生进行催缴。希望催缴名单中的毕业生能够及时与银行或学校联系,还清所欠金额,并于日后按时还款。同时所欠贷款毕业生的亲属或者朋友在看到催缴名单后,能够通知欠款毕业生,尽快还清所欠贷款,珍视个人诚信记录。

中行开发支行电话:0451—82332018  

哈工大学生工作处助学办电话:0451—86418141;86402641

 

                                                                                                                                                   哈工大学生工作处助学办

                                                                                                                                                            中行开发支行

序号 姓名 学院 学号 毕业年届 放款金额 欠款金额 逾期天数 地点
1 马晓东 材料学院 1023510102 2006 2,500.00 103.85 193  
2 徐刚强 材料学院 1013110111 2005 4,000.00 719.18 214  
3 杨仁堂 材料学院 1010910219 2005 6,000.00 1201.12 214  
4 李先德 材料学院 04S009097 2006 12,000.00 645.11 254  
5 江建明 材料学院 1011910124 2005 2,600.00 540.77 276  
6 张旭东 材料学院 04S009068 2006 11,000.00 742.36 315  
7 郑国义 材料学院 1010910418 2005 4,600.00 1093 398  
8 冯林 材料学院 1011920108 2005 4,000.00 991.59 457  
9 李毅有 材料学院 1013110219 2005 4,600.00 1149.46 457  
10 毛辉 材料学院 1012910226 2005 4,600.00 1149.99 457  
11 张晓宇 材料学院 03S009091 2005 6,000.00 1518.93 488  
12 李晓东 材料学院 1023110216 2006 9,200.00 1162.31 588  
13 王加昌 材料学院 1011910117 2005 4,000.00 1400.91 665  
14 吴恩 材料学院 03S009220 2005 6,000.00 2101.38 665  
15 于丰 材料学院 1011930107 2005 4,600.00 1503.65 665  
16 宋艳龙 传媒系 1013010205 2005届 6,000.00 1111.57 214  
17 严结 传媒系 1023020129 2006 11,200.00 634.07 254  
18 张俭丰 传媒系 1013010107 2005届 6,000.00 1312.47 306  
19 覃炜 电气学院 1010610124 2005 2,500.00 440.88 214  
20 付明星 电气学院 1010610922 2007 3,000.00 153.33 223 深圳
21 郭克锋 电气学院 1010110302 2007 2,000.00 102.92 223  
郭克锋 电气学院 05S001094 2007 4,000.00 203 223  
22 侯长臣 电气学院 1030120115 2007 6,600.00 571.71 223  
23 康玮玮 电气学院 1010110202 2007 2,500.00 127.69 223  
24 王翠兰 电气学院 1030610313 2007 4,600.00 231.55 223  
25 许小虎 电气学院 1010610930 2007 4,000.00 204.79 223 深圳
26 杨才勇 电气学院 1030610611 2007 11,800.00 606.06 223  
27 杨永岗 电气学院 1030110224 2007 4,000.00 205.84 223  
28 张良 电气学院 1010110109 2005届 4,000.00 832.59 276  
29 周朋昊 电气学院 1020610806 2006 7,600.00 484.77 285  
30 谭顺林 电气学院 1020610826 2006 7,600.00 661.36 407  
31 董书江 电气学院 1020610811 2006 8,600.00 1086.5 588  
32 巩新静 电气学院 1010610921 2006 4,700.00 593.79 588  
33 梁忠念 电气学院 1020610725 2006 3,000.00 379.04 588  
34 申开永 电气学院 1020610727 2006 9,200.00 1162.31 588  
35 颜富强 电气学院 1020610114 2006 10,600.00 1338.01 588  
36 夏纪元 电气学院 1010611107 2005 2,500.00 708.73 641  
37 李长海 电气学院 1010611113 2005 4,600.00 1611.09 665  
38 张喜才 法学院 1012420105 2005届 4,600.00 889.58 214  
39 付晓飞 管理学院 1012020124 2005届 3,500.00 566.97 184  
40 何财宁 管理学院 1011310218 2005届 3,800.00 662.33 184  
41 谢晓强 管理学院 1012020114 2005届 3,000.00 506.14 184  
42 曾丽娟 管理学院 04S010324 2006 8,000.00 314.66 193  
43 丛双龙 管理学院 1031310106 2007 9,500.00 382.67 193  
44 黎程 管理学院 1012020123 2005届 3,000.00 590.27 214  
45 周景瑞 管理学院 1011310125 2005届 3,000.00 553.72 214  
46 李坤 管理学院 1012050117 2005届 3,000.00 154.4 223  
47 马仁政 管理学院 1022030109 2006 9,000.00 424.39 223  
48 刘毅 管理学院 1032030120 2007 4,600.00 236.73 223  
49 罗东胜 管理学院 1022040115 2006 8,400.00 453.48 254  
50 葛彩虹 管理学院 1012010232 2005届 4,000.00 887.02 337  
51 卢世财 管理学院 1012020106 2005届 2,600.00 574.75 337  
52 谭海斌 管理学院 1011310226 2005届 4,600.00 1064.28 367  
53